回送料金の請求はございません
≫ トラック・バス等の大型車
≫ バイク・乗用車
≫ 出張修理のみ
≫ 割増料金
≫ 有料道路代・部品代
≫ レッカー作業料金見本(例)
トラック・バス等の大型車
消費税10%込
小型貨物 (積載2t未満) | 小型貨物 (積載2t以上) | 小型貨物 (長さ650以上) | 中型貨物 | 大型貨物 | 大型貨物 (バス・トレーラー他) | ||
出動 基本料金 | ¥19,800 | ¥22,000 | ¥24,200 | ¥27,500 | ¥38,500 | ¥44,000 | |
レッキング 基本料金 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥11,000 | ¥16,500 | ¥16,500 | |
▼ 出動基本料金にけん引距離料金が加算されます ▼ | |||||||
けん引 /km | 荷無し | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,045 | ¥1,265 | ¥1,485 | ¥2,365 |
荷有り | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,265 | ¥1,595 | ¥2,035 | ¥2,915~ | |
▼ 作業別料金が加算されます ▼ | |||||||
プロペラ シャフト 取外 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥14,300 | |
プロペラ シャフト 取付 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥7,700 | |
ドライブ シャフト 取出(1本) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
ドライブ シャフト 取付(1本) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
ブレーキ ロック 解除(1箇所) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
クレーン 作業 (1時間) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥5,500~ | ¥13,200~ | ¥13,200~ | |
クレーン 作業(特殊) (1時間) | ¥13,200~ | ¥13,200~ | ¥13,200~ | ¥35,200~ | ¥35,200~ | ¥35,200~ | |
燃料 燃料エア抜き | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
脱輪 (スタック含) | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥5,500~ | ¥7,700~ | ¥11,000~ | ¥11,000~ | |
車両待機 (1時間) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥7,700 |
バイク・乗用車
消費税10%込
バイク | 乗用車・故障車 (4ナンバー含む) | 乗用車・事故車 (4ナンバー含む) | |
出動 基本料金 | ¥11,000~ | ¥11,000 | ¥11,000 |
レッキング 基本料金 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥8,800 |
▼ 出動基本料金にけん引距離料金が加算されます ▼ | |||
けん引 /km | ¥715 | ¥715 | ¥715 |
▼ 作業別料金が加算されます ▼ | |||
プロペラ シャフト 取外 | ― | ¥3,300 | ¥3,300 |
プロペラ シャフト 取付 | ― | ¥3,300 | ¥3,300 |
ブレーキ ロック 解除 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
クレーン 作業 (1時間) | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ |
クレーン 作業(特殊) (1時間) | ¥13,200~ | ¥13,200~ | ¥13,200~ |
脱輪 (スタック含) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥3,300~ |
車両待機 (1時間) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
現場での出張作業のみ(工作車等による簡易作業)
消費税10%込
出張 基本料金 | ¥11,000 | |||
出張距離料金 /km | ¥495 | |||
▼ 作業別料金が加算されます ▼ | ||||
作業内容 | 乗用車 | 小型貨物 | 中型貨物 | 大型貨物 |
バッテリー 上がり ジャンピング | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥4,400 | ¥5,500 |
タイヤ交換・外側 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥7,700 |
タイヤ交換・内側 | - | ¥11,000 | ¥15,400 | ¥15,400 |
タイヤ交換・スーパーシングル | - | - | - | ¥15,400 |
ガス欠時 作業料金 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
割増料金(基本料金に対して)
夜間 割増 | 6:00~7:59 | 30% | ||||||||||
17:00~21:59 | 30% | |||||||||||
22:00~5:59 | 50% | |||||||||||
荒天 割増 | 大雪 | 30%~50% | ||||||||||
台風並み | 30%~50% |
有料道路代・部品代
実費をご請求します。
レッカー作業料金見本(例)
出動基本料金 | ¥38,500 | |
レッキング料金 | ¥16,500 | |
けん引距離料金 (10km搬送時) | ¥14,850 | (¥1,485x10km) |
合計 | ¥69,850 | |
うち消費税(10%) | (¥6,350) |
出動基本料金 | ¥11,000 | |
夜間割増 | ¥3,300 | (出動基本料金の30%) |
レッキング料金 | ¥3,300 | |
けん引距離料金 (5km搬送時) | ¥3,575 | (¥715x5km) |
合計 | ¥21,175 | |
うち消費税(10%) | (¥1,925) |